+ 교직원 현황
구분 | 교원 | 행정직 | 총계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 수석 교사 |
부장 교사 |
교사 | 소계 | 행정 실장 |
교육 행정직 |
교육 공무직 |
기타 | 소계 | ||
인원 | 1 | 1 | 1 | 12 | 36 | 51 | 1 | 3 | 12 | 5 | 21 | 72 |
구분 | 국어 | 사회 | 수학 | 과학 | 체육 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
윤리 | 일반 사회 |
역사 | 지리 | 물리 | 화학 | 생물 | 지구 과학 | |||||
인원 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 49 (수석1) |
구분 | 음악 | 미술 | 영어 | 일본어 | 기술 | 한문 | 진로 진학 상담 |
사서 | 보건 | 영양 | 특수 | |
인원 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
+ 학생 현황
구 분 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 학년 | 교육과정 | 2015개정교육과정(공통) | 163 | |||||||
인원 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | |||
성별 | 혼합 | 혼합 | 혼합 | 혼합 | 혼합 | 혼합 | 혼합 | 남:73 여:90 | ||
남:11 여:12 | 남:11여:13 | 남:10 여:13 | 남:12 여:11 | 남:7 여:16 | 남:10 여:13 | 남:12 여:12 | ||||
비고 | 체1 | 특1 | 특1 | 특1 | 체1,특1 | |||||
2 학년 | 교육과정 | 2015 개정교육과정(과목 선택형) | 163 | |||||||
사회탐구 과목 선택 | 과학탐구 과목 선택 | |||||||||
인원 | 23 | 25 | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | |||
성별 | 혼합 | 혼합 | 혼합 | 혼합 | 혼합 | 혼합 | 혼합 | 남:79 여:84 | ||
남:11 여:12 | 남:16 여:9 | 남:10 여:14 | 남:7 여:15 | 남:12 여:10 | 남:13 여:10 | 남:10 여:14 | ||||
비고 | 특2,체1 | 특1 | 체1 | |||||||
3 학년 | 교육과정 | 2015개정교육과정(과목 선택형) | 180 | |||||||
사회탐구 과목 선택 | 과학탐구 과목 선택 | |||||||||
인원 | 혼합 | 혼합 | 혼합 | 혼합 | 혼합 | 혼합 | 혼합 | 혼합 | ||
성별 | 24 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 남:85 여:95 | |
남:9 여:15 | 남:8 여:14 | 남:9 여:14 | 남:8 여:14 | 남:12 여:10 | 남:14 여:8 | 남:14 여:8 | 남:11 여:12 | |||
비고 | 특3,체2 | 특1 | 특1 | 특2 | 특1 | |||||
계 | 학생수 : 506명(남:237명, 여:269명) 학급수(특수학급):22(2) |
+ 시설 현황
구분 | 교사대지 | 운동장 | 체육관 면적 | 교실 | 특별실 | 관리실 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 12,197.3㎡ | 1,512㎡ | 1,095.2㎡ | 25 | 20 | 21 | 30 |